Particolare attenzione al Birrificio del Forte, al Piccolo birrificio clandestino, al Birrificio Math, alla Petrognola e al Mostodolce che con le loro 6 birre hanno portato la toscana sul podio in ben 5 categorie.
Da sottolineare che nella categoria 5 delle birre luppolate, di ispirazione angloamericana per i giudici non erano presenti “birre fuoriclasse”, quelle in concorso erano tutte ben realizzate, ma con la mancata assegnazione della medaglia d’oro sperano di stimolare i birrai ad affinare la produzione.
Qui di seguito la classifica completa.
Birra dell'anno 2012 classifica per categorie:
. | Posizione | Birrificio | Regione | Birra premiata |
Categoria 1: Birre chiare, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca | 1° classificato | Soràlamà | Piemonte | Slurp! |
2° classificato | Birrificio Italiano | Lombardia | Tipopils | |
3° classificato | STATALENOVE | Emilia R. | LEVANTE | |
Categoria 2: Birre ambrate e scure, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca | 1° classificato | Rienzbräu | Trentino A.G. | La Nera |
2° classificato | BIRRONE | Veneto | SCUBI | |
3° classificato | DOPPIO MALTO BREWING COMPANY | Lombardia | RUST | |
Categoria 3: Birre ad alto grado alcolico, di ispirazione tedesca | 1° classificato | Rienzbräu | Trentino A.G. | Finitor |
2° classificato | Birrificio Lambrate | Lombardia | Lambrate | |
3° classificato | birrificio artigianale sammarinese | San Marino | Titanbrau Rossa | |
Categoria 4: Birre a basso grado alcolico, di ispirazione anglosassone | 1° classificato | Foglie d’Erba | Friuli V.G. | Haraban |
2° classificato | BIRRIFICIO VALCAVALLINA | Lombardia | Sunflower | |
3° classificato | BREWFIST | Lombardia | 24K | |
Categoria 5: Birre luppolate, di ispirazione angloamericana | 1° classificato | non assegnato | non assegnato | |
2° classificato | BADATTITUDE | Svizzera | DUDE | |
3° classificato | Foglie d’Erba | Friuli V.G. | Freewheelin\’ I.P.A. | |
Categoria 6: Birre ad alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana | 1° classificato | Birrificio Emiliano | Emilia R. | Pomposa |
2° classificato | BIRRIFICIO SANT’ANDREA SRL | Piemonte | Rossa Del Gallo | |
3° classificato | Birranova | Puglia | Abboccata | |
Categoria 7: Birre scure, basso grado alcolico, di ispirazione angloamericana | 1° classificato | La Piazza | Piemonte | Turner |
2° classificato | Birrificio del Forte | Toscana | 2 Cilindri | |
3° classificato | Birrificio del Ducato | Emilia R. | Sally Brown | |
Categoria 8: Birre scure, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana | 1° classificato | Piccolo Birrificio Clandestino | Toscana | Montinera |
2° classificato | Birrificio Civale | Piemonte | Imperiosa | |
3° classificato | BADATTITUDE | Svizzera | TWOPENNY | |
Categoria 9: Birre ad alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana | 1° classificato | Birrificio BALADIN | Piemonte | XYAUYU’ 2008 riserva Teo Musso |
2° classificato | Birrificio del Ducato | Emilia R. | La Prima Luna | |
3° classificato | BIRRIFICIO TROLL | Piemonte | GEISHA | |
Categoria 10: Birre con frumento maltato, di ispirazione tedesca | 1° classificato | BiRen | Emilia R. | CHARLOTTE |
2° classificato | DOPPIO MALTO BREWING COMPANY | Lombardia | BRASS WEISS | |
3° classificato | Birrificio Italiano | Lombardia | B.I.-Weizen | |
Categoria 11: Birre chiare, basso grado alcolico, di ispirazione belga | 1° classificato | BIRRIFICIO SANT’ANDREA SRL | Piemonte | Fog |
2° classificato | Birrificio del Forte | Toscana | Gassa d’ Amante | |
3° classificato | Birrificio Math | Toscana | LA 68 | |
Categoria 12: Birre chiare, alto grado alcolico, di ispirazione belga | 1° classificato | BIRRIFICIO LARIANO | Lombardia | TRIPE’ |
2° classificato | Birrificio F.lli Trami | Lombardia | 3-Tre | |
3° classificato | Birrificio Endorama | Lombardia | Caliban | |
Categoria 13: Birre scure, alto grado alcolico, di ispirazione belga | 1° classificato | CROCE DI MALTO | Piemonte | MAGNUS |
2° classificato | RUBIU | Sardegna | MORESCA | |
3° classificato | Birrificio F.lli Trami | Lombardia | Grostè | |
Categoria 14: Birre con spezie e/o cereali | 1° classificato | Vecchia Orsa | Emilia R. | Saison |
2° classificato | Birrificio BALADIN | Piemonte | ZUCCA Baladin | |
3° classificato | La Petrognola | Toscana | Bianca | |
Categoria 15: Birre affumicate | 1° classificato | STATALENOVE | Emilia R. | PREDA |
2° classificato | Birrificio del Ducato | Emilia R. | Wedding Rauch | |
3° classificato | Piccolo Opificio Brassicolo del Carrobiolo FERMENTUM | Lombardia | Fermentum 1111 Invernale rifermentata | |
Categoria 16: Birre affinate in legno | 1° classificato | La Gastaldia | Veneto | Pietra |
2° classificato | BIRRA DEL BORGO | Lazio | SEDICIGRADI | |
3° classificato | Birrificio BALADIN | Piemonte | TERRE | |
Categoria 17: Birre alla frutta | 1° classificato | Birrificio Italiano | Lombardia | Scires |
2° classificato | Birrificio Italiano | Lombardia | Cassissona | |
3° classificato | Via Priula di San Pellegrino Terme | Lombardia | Rosa! | |
Categoria 18: Birre alla castagna | 1° classificato | Birrificio San Michele | Piemonte | Norma |
2° classificato | Birrificio artigianale La Fabbrica | Lombardia | CASTAGNA | |
3° classificato | LA BIRRA DI MENI | Friuli V.G. | Pitruc | |
Categoria 19: Birre acide | 1° classificato | BIRRIFICIO MENARESTA | Lombardia | DEA MADRE |
2° classificato | Birrificio Italiano | Lombardia | BRQ SC#3 | |
3° classificato | Birrificio del Ducato | Emilia R. | La Luna Rossa | |
Categoria 20: Birre al miele | 1° classificato | Mostodolce | Toscana | MARTELLINA |
2° classificato | Birrificio Lungo Sorso | Piemonte | FatAle | |
3° classificato | LA BIRRA DI MENI | Friuli V.G. | Nardons |
Nessun commento:
Posta un commento